将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0。 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `POOL_ID` DESC 
[ 编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID 递减 递增 1 LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 196 0 417 UNDO_LOG 1 0 NO 176219413 0 61419623 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466819
0 46 0 325 UNDO_LOG 1 0 NO 176172998 0 61345266 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466772
0 152 0 289 SYSTEM 1 0 NO 176106394 0 55643860 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466776
0 228 0 371 UNDO_LOG 1 0 NO 176250749 0 61465820 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466851
0 183 0 399 UNDO_LOG 1 0 NO 176202354 0 61395237 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466806
0 105 0 235 SYSTEM 1 0 NO 176219501 0 55643858 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466776
0 136 0 273 SYSTEM 1 0 NO 176091540 0 55643860 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466776
0 31 0 446 UNDO_LOG 1 0 NO 176155766 0 61331254 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466757
0 212 5 3 INDEX 0 0 NO 0 0 61434149 `phpmyadmin`.`pma__bookmark` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 466834
0 167 0 367 UNDO_LOG 1 0 NO 176186270 0 61366017 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466790
0 62 0 54 SYSTEM 1 0 NO 176139350 0 58796077 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466776
0 89 0 219 SYSTEM 1 0 NO 176202266 0 55643857 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466776
0 243 0 315 UNDO_LOG 1 0 NO 176266285 0 61488138 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466865
0 120 0 257 SYSTEM 1 0 NO 176250897 0 55643859 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466776
0 15 0 374 UNDO_LOG 1 0 NO 176139217 0 61299975 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466741
0 121 0 258 SYSTEM 1 0 NO 176266005 0 55643859 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466776
0 16 0 379 UNDO_LOG 1 0 NO 176139256 0 61301933 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466742
0 197 0 332 UNDO_LOG 1 0 NO 176219457 0 61421628 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466820
0 47 0 333 UNDO_LOG 1 0 NO 176173042 0 61347263 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466773
0 153 0 290 SYSTEM 1 0 NO 176121828 0 55643860 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466776
0 229 0 403 UNDO_LOG 1 0 NO 176250793 0 61467845 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466852
0 0 17 3 INDEX 0 0 NO 0 0 61279053 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 466725
0 184 0 328 UNDO_LOG 1 0 NO 176202398 0 61397269 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466807
0 106 0 236 SYSTEM 1 0 NO 176233675 0 61113035 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466776
0 137 0 274 SYSTEM 1 0 NO 176091584 0 55643860 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 466776
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签