正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0007 秒。) [NAME: Y... - USERNAME...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `NAME` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_ID |
NAME 1
|
POS | MTYPE | PRTYPE | LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | y | 4 | 9 | 1796 | 4 | |
| 28 | x | 3 | 9 | 1796 | 4 | |
| 104 | 4 | 5 | 12583420 | 9 | ||
| 90 | WB_key | 5 | 5 | 12583420 | 12 | |
| 90 | WB_device_id | 6 | 6 | 1289 | 3 | |
| 30 | version | 2 | 6 | 1795 | 4 | |
| 107 | value | 1 | 5 | 14680316 | 12 | |
| 40 | value | 1 | 5 | 14680316 | 12 | |
| 96 | user_id_2 | 1 | 6 | 1283 | 4 | |
| 96 | user_id_1 | 0 | 6 | 1283 | 4 | |
| 92 | User_id | 16 | 6 | 1025 | 1 | |
| 99 | user_id | 1 | 6 | 1283 | 4 | |
| 101 | user_id | 2 | 6 | 1283 | 4 | |
| 31 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 26 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 32 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 34 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 22 | username | 1 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 25 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 102 | username | 1 | 12 | 12583183 | 150 | |
| 106 | username | 1 | 12 | 14684175 | 400 | |
| 37 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 24 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 35 | username | 1 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 38 | username | 1 | 12 | 5439759 | 192 |
| 过滤行: |