正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0007 秒。) [POOL_ID: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `POOL_ID` DESC
| 过滤行: |
POOL_ID 1
|
LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 196 | 0 | 393 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 176233763 | 0 | 61432055 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466831 | |
| 0 | 46 | 0 | 52 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 61353287 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466776 | |
| 0 | 152 | 0 | 348 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 176186226 | 0 | 61364711 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466789 | |
| 0 | 228 | 0 | 9 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 61488126 | `SYS_TABLES` | ID_IND | 49 | 2250 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466865 | |
| 0 | 183 | 0 | 332 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 176219457 | 0 | 61421628 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466820 | |
| 0 | 105 | 0 | 256 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 176250837 | 0 | 55643859 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466776 | |
| 0 | 136 | 0 | 287 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 176106306 | 0 | 55643860 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466776 | |
| 0 | 31 | 0 | 398 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 176202266 | 0 | 61343251 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466771 | |
| 0 | 212 | 0 | 410 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 176250661 | 0 | 61460197 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466849 | |
| 0 | 167 | 0 | 322 | INODE | 1 | 0 | NO | 176271843 | 0 | 61391253 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466803 | |
| 0 | 62 | 0 | 196 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 176172654 | 0 | 58796079 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466776 | |
| 0 | 89 | 0 | 233 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 176219413 | 0 | 55643858 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466776 | |
| 0 | 243 | 0 | 409 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 176281947 | 0 | 61525468 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466880 | |
| 0 | 120 | 0 | 271 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 176281991 | 0 | 55643860 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466776 | |
| 0 | 15 | 0 | 362 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 176155678 | 0 | 61327258 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466755 | |
| 0 | 121 | 0 | 272 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 176282035 | 0 | 55643860 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466776 | |
| 0 | 16 | 0 | 438 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 176155722 | 0 | 61329286 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466756 | |
| 0 | 197 | 0 | 431 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 176233807 | 0 | 61434122 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466834 | |
| 0 | 47 | 0 | 53 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 61353287 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466776 | |
| 0 | 153 | 0 | 367 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 176186270 | 0 | 61366017 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466790 | |
| 0 | 229 | 0 | 315 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 176266285 | 0 | 61488138 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466865 | |
| 0 | 0 | 0 | 335 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 176139178 | 0 | 61297969 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466738 | |
| 0 | 184 | 9 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 176285198 | 0 | 61423593 | `phpmyadmin`.`pma__recent` | PRIMARY | 1 | 625 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466822 | |
| 0 | 106 | 0 | 257 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 176250897 | 0 | 55643859 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466776 | |
| 0 | 137 | 0 | 288 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 176106350 | 0 | 55643860 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 466776 |
| 过滤行: |