正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0161 秒。) [FILE_SIZE: 16777216... - 98304...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `FILE_SIZE` DESC
| 过滤行: |
| SPACE | NAME | FLAG | ROW_FORMAT | PAGE_SIZE | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | FS_BLOCK_SIZE |
FILE_SIZE 1
|
ALLOCATED_SIZE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | aliveru1_wildberries/maproute_kv | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 16777216 | 16777216 | |
| 4294967294 | innodb_temporary | 21 | NULL | 16384 | 16384 | System | 4096 | 12582912 | 12582912 | |
| 92 | aliveru1_wildberries/maproute_kv_backup_20260821_2... | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 5242880 | 5242880 | |
| 2 | mysql/innodb_index_stats | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 163840 | 163840 | |
| 3 | mysql/transaction_registry | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 147456 | 147456 | |
| 85 | aliveru1_wildberries/messenger_messages | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 147456 | 147456 | |
| 6 | phpmyadmin/pma__column_info | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 20 | phpmyadmin/pma__savedsearches | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 7 | phpmyadmin/pma__history | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 12 | phpmyadmin/pma__relation | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 8 | phpmyadmin/pma__pdf_pages | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 23 | phpmyadmin/pma__export_templates | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 19 | phpmyadmin/pma__navigationhiding | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 10 | phpmyadmin/pma__favorite | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 1 | mysql/innodb_table_stats | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 82 | aliveru1_wildberries/messenger_friend_requests | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 15 | phpmyadmin/pma__tracking | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 11 | phpmyadmin/pma__table_uiprefs | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 83 | aliveru1_wildberries/messenger_group_invites | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 16 | phpmyadmin/pma__userconfig | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 21 | phpmyadmin/pma__central_columns | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 17 | phpmyadmin/pma__users | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 80 | aliveru1_wildberries/messenger_chat_groups | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 22 | phpmyadmin/pma__designer_settings | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 13 | phpmyadmin/pma__table_coords | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 |
| 过滤行: |